Scanner profesional de înaltă precizie, destinat aplicațiilor industriale, prototipării rapide, controlului calității și ingineriei inverse.
Prețul final pentru o scanare 3D depinde de mai mulți factori esențiali:
| Tip obiect | Timp estimat | Preț (EUR) |
|---|---|---|
| Obiect mic (<20cm) | 30 – 60 min | 40 – 80 |
| Obiect mediu (20–50cm) | 1 – 2 ore | 80 – 150 |
| Obiect mare (>50cm) | 2 – 5 ore | 150 – 500+ |
| Modelare CAD (opțional) | +3 – 6 ore | +150 – 400 |
| Deplasare client | — | 0.5 – 1 EUR/km |
Preț = Tarif scanare + Tarif procesare + Cost livrabil CAD (opțional) + Deplasare
Utilizăm cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta pe site și pentru a analiza traficul. Aflați mai multe